產品中心
產品型號:
更新時間:2024-10-08
廠商性質:生產廠家
訪問量:2117
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
相關文章
RELATED ARTICLES
鞏義予華大型鼓風干燥箱
我公司主要生產有機合成裝置、旋轉蒸發(fā)器、雙層玻璃反應釜、顯微熔點測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機、數顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數字溫度控制儀、升降臺、超細勻漿機、高剪切分散乳化機、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學儀器。
DHG-9030
基本參數 | 型號 | DHG-9030(A) (101-2) |
外殼材質 | 噴塑防腐 | |
內膽材質 | 不銹鋼 | |
工作電壓 | 220V 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分析儀 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |
輸入功率 | 850W | |
容積 | 40L | |
內膽尺寸 | 340*340*340 | |
外形尺寸 | 630*600*500 | |
載物托架 | 1塊 | |
定時范圍 | 1~9999min | |
可選配置 | 防爆裝置 |
DHG-9070
基本參數 | 型號 | DHG-9070(A) (101-3) |
外殼材質 | 噴塑防腐 | |
內膽材質 | 不銹鋼 | |
工作電壓 | 220V 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分析儀 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |
輸入功率 | 1100W | |
容積 | 72L | |
內膽尺寸 | 400*400*450 | |
外形尺寸 | 680*690*630 | |
載物托架 | 2塊 | |
定時范圍 | 1~9999min | |
可選配置 | 防爆裝置 |
DHG-9140
基本參數 | 型號 | DHG-9140(A) (101-4) |
外殼材質 | 噴塑防腐 | |
內膽材質 | 不銹鋼 | |
工作電壓 | 220V 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分析儀 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |
輸入功率 | 1550W | |
容積 | 151L | |
內膽尺寸 | 550*500*550 | |
外形尺寸 | 830*800*720 | |
載物托架 | 2塊 | |
定時范圍 | 1~9999min | |
可選配置 | 防爆裝置 |
DHG-9420
基本參數 | 型號 | DHG-9420(A) (101-6) |
外殼材質 | 噴塑防腐 | |
內膽材質 | 不銹鋼 | |
工作電壓 | 220V 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分析儀 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |
輸入功率 | 3500W | |
容積 | 393L | |
內膽尺寸 | 750*750*700 | |
外形尺寸 | 1050*950*920 | |
載物托架 | 3塊 | |
定時范圍 | 1~9999min | |
可選配置 | 防爆裝置 |
DHG-9620
基本參數 | 型號 | DHG-9620(A) |
外殼材質 | 噴塑防腐 | |
內膽材質 | 不銹鋼 | |
工作電壓 | 220V 50HZ | |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |
恒溫波動度 | ±1.0℃ | |
溫度分析儀 | 0.1℃ | |
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |
輸入功率 | 4000W | |
容積 | 672L | |
內膽尺寸 | 840*600*1335 | |
外形尺寸 | 980*800*1710 | |
載物托架 | 4塊 | |
定時范圍 | 1~9999min | |
可選配置 | 防爆裝置 |
聯系電話:
0371-64280063掃碼關注我們